Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA INVERNO

Свободное охлаждение – современное инновационное решение, позволяющее обеспечить эффективное круглогодичное холодоснабжение объекта любой сложности.Чиллеры BMCA INVERNO обеспечат максимальное энергосбережение и увеличенный срок службы системы.

Функциональные особенности

  • Спиральный или винтовой компрессор
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
  • Дополнительный теплообменник «свободного охлаждения»
  • Автоматическое включение режима «free-cooling»
  • Микропроцессорный контроллер
  • Подогрев электрического щита
  • Широкий выбор аксессуаров:
    • фазосдвигающие конденсаторы;
    • платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
    • тепловые защитные выключатели компрессоров и вентиляторов;
    • манометры высокого/низкого давления;
    • устройство плавного пуска;
    • выносной пульт управления;
    • часовая карта;
    • пружинные или резиновые виброопоры;
    • защитная решетка конденсатора.
Типоразмер BMCA INVERNO 180F 200F 230F 260F 290F 330F 360F
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 175,2 200,7 222,6 251,7 284,2 324 355,4
Номинальная потребляемая мощность, кВт 65,4 73 84,3 96,8 105,7 125,6 142,2
EER 2,68 2,75 2,64 2,6 2,69 2,58 2,5
Звуковая мощность, дБ(A) 89 91 91 93 93 94 94
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 60 63 63 65 65 66 66
Номинальный расход воды, м3/ч 30,2 34,5 38,3 43,3 48,9 55,8 61,2
Номинальные потери давления, кПа 68 86 94 103 95 105 109
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 107,4 134,4 140,1 161,5 178,6 191,9 189,9
Температура 100% "free-cooling", °C 0,8 1,3 0,6 1,0 0,8 0,1 -0,6
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения", кПа 87 98 107 121 118 135 145
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 167,4 195,7 213,6 240,6 272,2 310 338,7
Номинальная потребляемая мощность, кВт 64,9 73,6 85,4 95,9 105,5 125 143,5
EER 2,58 2,66 2,5 2,51 2,58 2,48 2,36
Звуковая мощность, дБ(A) 85 86 86 88 89 90 90
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 55 56 56 58 59 49 60
Номинальный расход воды, м3/ч 28,8 36,4 39,8 44,8 50,7 57,7 63,1
Номинальные потери давления, кПа 62 80 84 95 87 94 99
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 92 114,2 117,4 133,5 148,6 161 158,6
Температура 100% "free-cooling", °C 0,1 0,5 -0,1 0,3 0,1 -0,5 -1,1
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения" 79 91 96 110 111 121 131
Потребляемая мощность в режиме "свободного охлаждения", кВт 8 8 8 12 12 16 16
Тип компрессора спиральный
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Кол-во контуров, шт. 2 2 2 2 2 2 2
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 4800 4800 4800 4800 5300 5300 5300
Ширина (стандартное исполнение, только холод), мм 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
Масса (стандартное, низкошумное исполнение, только холод), кг 2370 2820 2920 3020 3230 3380 3430
Масса (низкошумное исполнение, только холод), кг 2470 2970 3070 3170 3280 4340 3480
Вход/выход теплообменника 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

 

Типоразмер BMCA INVERNO 430F 450F 500F 500F 560F 660F 750F
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 421,3 448,8 502,8 502,8 555,9 661 747,9
Номинальная потребляемая мощность, кВт 133,7 142,7 163 163 181,5 214,2 236,7
EER 3,15 3,14 3,07 3,07 3,06 3,09 3,16
Звуковая мощность, дБ(A) 98 98 98 98 99 101 101
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 65 65 65 65 66 68 68
Номинальный расход воды, м3/ч 72,4 77,2 86,4 86,4 95,6 113,6 128,6
Номинальные потери давления, кПа 55 40 43 43 53 51 64
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 292 292,6 304,5 304,5 348,6 477 502,3
Температура 100% "free-cooling", °C 1,4 0,9 0,2 0,2 0,3 1,1 1,0
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения", кПа 97 87 101 101 53 89 111
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 410,3 437 485,9 485,9 540,1 643,8 733,7
Номинальная потребляемая мощность, кВт 130,9 139,8 162,8 162,8 178,5 208,5 233,8
EER 3,13 3,12 2,99 2,99 3,03 3,09 3,14
Звуковая мощность, дБ(A) 92 92 92 92 93 95 95
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 60 60 60 60 60 62 62
Номинальный расход воды, м3/ч 70,5 75,1 83,5 83,5 92,9 110,7 126,1
Номинальные потери давления, кПа 52 37 41 41 50 48 62
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 258 258 272 272 314,4 419,5 439,4
Температура 100% "free-cooling", °C 0,6 0,2 -0,4 -0,4 -0,3 0,4 0,3
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения" 92 81 95 95 122 84 107
Потребляемая мощность в режиме "свободного охлаждения", кВт 20 20 20 20 24 32 32
Тип компрессора Винтовой
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Кол-во контуров, шт. 2 2 2 2 2 2 2
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 6130 6130 6130 6130 6980 10080 10080
Ширина (стандартное исполнение, только холод), мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Масса (стандартное, низкошумное исполнение, только холод), кг 6400 6500 6600 6600 7100 9000 9100
Масса (низкошумное исполнение, только холод), кг 6500 6600 6700 6700 7200 9100 9200
Вход/выход теплообменника 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8"

 

Типоразмер BMCA INVERNO 800F 850F 920F 990F 1050F 1100F
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 799,4 850 920,9 987,2 1042,3 1096,6
Номинальная потребляемая мощность, кВт 257 277,4 295,5 313,3 334 355,1
EER 3,11 3,06 3,12 3,15 3,12 3,09
Звуковая мощность, дБ(A) 164,8 101 102 102 102 102
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 90 68 69 69 69 69
Номинальный расход воды, м3/ч 137,4 146,1 158,3 169,7 179,2 188,5
Номинальные потери давления, кПа 62 70 67 74 68 74
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 504 507,7 556,8 610,7 615,4 615,4
Температура 100% "free-cooling", °C 0,5 -1,0 -0,8 -0,2 -1,1 -0,8
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения", кПа 117 133 122 135 136 149
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 781,4 828,3 901,4 964,8 1067,1 1016,4
Номинальная потребляемая мощность, кВт 255,4 276,9 291,3 308,9 354,3 332,6
EER 3,06 2,99 3,09 3,12 3,01 3,06
Звуковая мощность, дБ(A) 95 95 96 96 96 96
Звуковое давление (10 м), дБ(A) 62 62 63 63 63 63
Номинальный расход воды, м3/ч 134,4 142,4 155 165,9 183,5 174,8
Номинальные потери давления, кПа 60 67 64 71 70 64
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт 448,2 450,3 501,9 541,5 541,2 536,1
Температура 100% "free-cooling", °C -0,2 -1,5 -1,3 -0,8 -1,6 -1,3
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения" 113 126 117 129 141 130
Потребляемая мощность в режиме "свободного охлаждения", кВт 32 32 40 40 40 40
Тип компрессора Винтовой
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
Кол-во контуров, шт. 2 2 2 2 2 2
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 10080 10080 12080 12080 12080 12080
Ширина (стандартное исполнение, только холод), мм 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 2580 2580 2580 2580 2580 2580
Масса (стандартное, низкошумное исполнение, только холод), кг 9250 9500 11300 11400 11500 11600
Масса (низкошумное исполнение, только холод), кг 9350 9600 11400 11500 11600 11700
Вход/выход теплообменника 8" 8" 8" 8" 8" 8"