Универсальные бескорпусные фанкойлы серии Magic
Универсальные бескорпусные фанкойлы серии MAGIC предназначены для кондиционирования жилых, административных, торговых, гостиничных и др. помещений. Конструкция фанкойлов позволяет устанавливать их в горизонтальном или вертикальном положении. Фанкойлы комплектуются дренажными поддонами для отвода конденсата при горизонтальной и вертикальной установках. Фанкойлы имеют варианты исполнения с фронтальным входом воздуха или с торца. Универсальность и выбор вариантов исполнения позволяет использовать их в самых различных проектных решениях.
Модельный ряд
| BMFM - 175 | BMFM - 268 | BMFM - 361 | |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, полная/явная, кВт | 1,75/1,30 | 2,68/1,86 | 3,61/2,51 |
| Расход воды, м³/ч | 0,35 | 0,52 | 0,70 |
| Потери давления, кПа | 2,4 | 5,9 | 11,9 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 335 | 515 | 685 |
| Уровень шума, дБ(А) | 32 | 34 | 36 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 55 | 71 | 93 |
| Максимальный рабочий ток, А | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Размеры, мм | 745х495х230 | 855х495х230 | 995х495х230 |
| Вес, кг | 12,04 | 15,06 | 16,12 |
| BMFM - 443 | BMFM - 530 | BMFM - 720 | |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, полная/явная, кВт | 4,43/3,12 | 5,30/3,75 | 7,20/5,12 |
| Расход воды, м³/ч | 0,88 | 1,05 | 1,40 |
| Потери давления, кПа | 19,7 | 31,9 | 47,9 |
| Мощность нагрева, кВт | 9,6 | 10,9 | 14,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 854 | 1019 | 1357 |
| Уровень шума, дБ(А) | 38 | 39 | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 | 124 | 181 |
| Максимальный рабочий ток, А | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Размеры, мм | 1055х495х230 | 1155х495х230 | 1555х495х230 |
| Вес, кг | 18,21 | 19,09 | 26,15 |
| BMFM - 886 | BMFM - 1061 | BMFM - 1205 | |
|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения, полная/явная, кВт | 8,86/6,37 | 10,61/6,54 | 12,05/8,10 |
| Расход воды, м³/ч | 1,75 | 1,99 | 2,32 |
| Потери давления, кПа | 18,2 | 24,4 | 37,1 |
| Мощность нагрева, кВт | 17,5 | 20,4 | 23,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1689 | 2038 | 2377 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41 | 43 | 45 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 220 | 259 | 306 |
| Максимальный рабочий ток, А | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| Размеры, мм | 1655х495х230 | 1855х495х230 | 1955х495х230 |
| Вес, кг | 30,20 | 31,30 | 33,06 |
Технические характеристики приведены для условий:
- Режим охлаждения: температура воздуха 27/19°С (по сухому/мокрому термометру), температура охлаждающей воды 7/12°С.
- Режим нагрева: температура воздуха 21°С, температура горячей воды на входе 60°С.
Описание
![]() |
Разработано и сделано для Европы |
![]() |
Полный модельный ряд |
![]() |
Гибкая установка |
![]() |
Элегантный современный дизайн |
![]() |
Супертонкая конструкция 22,9 см |
![]() |
Универсальное подключение слева или справа |
![]() |
Модульная система |
![]() |
Гарантия 20 месяцев |
-
Буклет Фанкойлы
( 2,3 Мб) -
Презентация Фанкойлы
( 595 Кб) -
Руководство по эксплуатации на фанкойлы серии Brave
( 390 Кб) -
Руководство по эксплуатации на фанкойлы серии WIZARD MAGIC
( 431 Кб) -
Руководство по эксплуатации на фанкойлы серии Proud
( 343 Кб) -
Сертификат РосТест на фанкойлы (действителен до 26.04.2016)
(авторизуйтесь, чтобы скачать)







