Прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками серии LINE
Прямоугольные вентиляторы серии LINE представляют основу для создания вентиляционных систем малой и средней. Модельный ряд включает 6 типоразмеров вентиляторов с расходом воздуха от 1000 до 9200 м³/час. В прочном корпусе из оцинкованной стали с высокоэффективной крыльчаткой с вперед загнутыми лопатками эти вентиляторы позволяют создать вентиляционные системы бытового и промышленного назначения.
Модельный ряд
| LINE 400x200-4/1 | LINE 400x200-4/3 | LINE 500x250-4/1 | LINE 500x250-4/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па | 1020/75 | 1140/75 | 1420/65 | 1560/80 |
| Рабочая точка при максимальном напоре, м³/час/Па | 0/258 | 0/272 | 0/245 | 0/275 |
| Напряжение, В (50Гц) | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А | 0,33/1,52 | 0,33/0,63 | 0,81/3,65 | 0,83/1,7 |
| Частота вращения, об/мин | 1280 | 1270 | 1300 | 1300 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 | 52 | 50 | 53 |
| Максимальная температрура перемещаемого воздуха, °С | 50 | 60 | 40 | 60 |
| Вес, кг | 10 | 12 | 18 | 18 |
| LINE 500x300-4/1 | LINE 500x300-4/3 | LINE 600x300-4/1 | LINE 600x300-4/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па | 2280/80 | 2520/80 | 2400/110 | 2550/175 |
| Рабочая точка при максимальном напоре, м³/час/Па | 0/280 | 0/315 | 0/415 | 0/460 |
| Напряжение, В (50Гц) | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А | 0,81/3,65 | 0,83/1,8 | 1,25/5,6 | 1,25/2,6 |
| Частота вращения, об/мин | 1330 | 1392 | 1380 | 1380 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 50 | 49 | 55 | 49 |
| Максимальная температрура перемещаемого воздуха, °С | 55 | 55 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 21 | 29 | 28 | 32 |
| LINE 600x350-4/3 | LINE 700x400-4/3 | LINE 800x500-4/3 | LINE 1000x500-6М/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па | 3650/450 | 5300/230 | 6900/560 | 8500/130 |
| Рабочая точка при максимальном напоре, м³/час/Па | 0/620 | 0/665 | 0/890 | 0/550 |
| Напряжение, В (50Гц) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потребляемая мощность, кВт/рабочий ток, А | 2,38/4,4 | 2,2/4,0 | 4,6/6,5 | 3,85/6,2 |
| Частота вращения, об/мин | 1400 | 1360 | 1380 | 838 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 60 | 65 | 68 | 62 |
| Максимальная температрура перемещаемого воздуха, °С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 38 | 60 | 78 | 80 |
Преимущества
![]() |
Модульная система |
![]() |
Применение современных материалов |
![]() |
Широкий модельный ряд |
![]() |
Защита двигателя |
![]() |
Легко и просто |
![]() |
Гарантия качества |
-
Презентация Вентиляторы
( 689 Кб) -
Руководство по эксплуатации на вентиляторы серии Flow
( 262 Кб) -
Руководство по эксплуатации на вентиляторы серии Fresh
( 363 Кб) -
Руководство по эксплуатации на вентиляторы серии Wind
( 249 Кб) -
Руководство по эксплуатации на вентиляторы серии ЕСО
( 255 Кб) -
Руководство по эксплуатации на вентиляторы серии LINE
( 258 Кб) -
Сертификат РосТест на вентиляторы (действителен до 06.07.2013)
(авторизуйтесь, чтобы скачать)





